233期5不中38 36 04 22 48开:???√
232期5不中22 41 13 29 28开:29 10 17 04 46 20 = 42 X
231期5不中01 24 02 43 18开:39 46 23 11 08 13 = 20 √
230期5不中25 20 02 37 08开:28 26 47 14 49 10 = 16 √
229期5不中44 04 15 27 39开:11 07 15 13 33 16 = 38 X
228期5不中03 41 04 47 25开:38 26 08 06 29 18 = 23 √
[ 此帖被静得在2026-08-20 22:56重新编辑 ]