《345期》: 5 不中花香矛盾36 11 40 02 14K17 31 21 29 48 27 = 15 YES
《346期》: 5 不中花香矛盾09 33 05 18 39K03 32 08 40 47 44 = 43 YES
《347期》: 5 不中花香矛盾01 21 39 03 37K23 25 19 38 31 32 = 33 YES
《348期》: 5 不中花香矛盾40 09 39 44 11K19 28 36 10 24 38 = 17 YES
《349期》: 5 不中花香矛盾10 37 18 11 32K17 27 04 44 13 45 = 18 NO
《350期》: 5 不中花香矛盾32 35 03 05 33K28 10 07 44 06 43 = 03 NO
《351期》: 5 不中花香矛盾06 13 30 19 49K?YES
[ 此帖被花香矛盾在2025-12-17 01:07重新编辑 ]