︿305期﹀;五不中浅夏◎02 37 49 40 35◎=.33鸡,24马,29牛,45鸡,11羊,27兔 特42鼠 √
︿306期﹀;五不中浅夏◎02 48 29 05 16◎=.10猴,22猴,07猪,09鸡,38龙,04虎 特17牛 √
︿307期﹀;五不中浅夏◎19 05 39 45 34◎=.21鸡,44狗,04虎,24马,29牛,01蛇 特20狗 √
︿308期﹀;五不中浅夏◎26 05 10 20 01◎=.45鸡,48马,46猴,14龙,40虎,01蛇 特39兔 x
︿309期﹀;五不中浅夏◎06 23 41 22 15◎=.49蛇,07猪,16虎,13蛇,32狗,04虎 特06鼠 x
︿310期﹀;五不中浅夏◎35 25 07 14 41◎=.????√
[ 此帖被浅夏在2025-11-06 18:10重新编辑 ]